PRINCIPALES OFERTAS PARA MONTAR EN TALLER
Oferta valida hasta agotar Stock
Good Year
195 50 R15 82V F1 Gsd3 - 65.58€
205 55 ZR16 91W F1 Gsd3 - 85.00€
215 45 ZR17 91Y F1 Asymmetric- 118.00€
225 45 ZR17 91Y F1 Asymmetric - 115.00€
225 40 ZR18 92Y F1 Asymmetric - 134.00€
Michelin
195 50 R15 82V Exalto PE2 - 68.00€
205 55 R16 91V Primacy HP - 90.00€
205 55 R16 91W Primacy HP - 102.00€
225 45 ZR17 91Y Sport PS2 - 130.00€
Yokohama
195 50 R15 82V Parada Spec2 - 63.49€
195 45 R16 84W Yokohama S Drive - 73.63€ (Agotada)
205 45 R16 87V Parada Spec2 - 111.67€ (Agotada)
205 45 ZR17 88W Yokohama Parada Spec2 - 136.32€ (Agotada)
205 40 ZR17 84W Parada Spec2 - 110.00€ (Agotada)
215 40 ZR17 87W Parada Spec2 - 117.47€ (Agotada)
215 40 ZR18 89W Parada Spec2 - 157.78€
225 40 ZR18 92W Parada Spec2 - 155.17€
215 35 ZR18 84W Parada Spec2 - 152.29€
225 35 ZR18 87W Parada Spec2 - 186.56€
225 35 ZR19 88Y Parada Spec2 - 213.57€
Toyo
195 50R15 82V Proxes T1R - 63.12€
205 55 ZR16 91W Proxes T1R - 96.76€
195 45 R16 84V Proxes T1R - 78.78€
205 45 ZR16 87W Proxes T1R - 102.56€
205 40 ZR17 84W Proxes T1R - 113.00€
205 40 ZR17 84W Proxes 4 - 104.88€
225 45 ZR17 94Y Proxes T1R - 125.76€
225 45 ZR17 94W Proxes 4 - 116.48€
225 40 ZR18 92Y Proxes T1R - 145.48€
225 40 ZR18 92W Proxes 4 - 135.04€
Marcas Varias
205 45 ZR16 83W Pirelli PZero Nero - 97.01€
205 40 ZR17 84W Delfin DK5000 - 67.33€
205 40 ZR17 84W Yellowsea YS618 - 58.82€
215 35 ZR18 84W Yellowsea YS618 - 66.81€
225 45 ZR17 91W Dunlop SP Maxx - 112.75€
225 45 ZR17 91Y Michelin Pilot Sport PS2 - 136.00€
225 40 ZR18 Dunlop SP9000 Sport - 131.28€
245 40 ZR18 97Y Kumho KU31 - 145.41€
255 35 ZR18 90Y Bridgestone Potenza RE050A - 226.17€
255 35 ZR18 94W Hakook Ventus K106 - 111.63€
265 35 ZR18 97W Hakook Ventus K106 - 125.29€
275 35 ZR19 96Y Bridgestone Potenza S03pp - 208.12€
285 30 ZR20 99Y Dunlop Sport Maxx - 217.39€
345 35 ZR18 109Y Michelin Pilot Sport - 178.31€
Iva, Montaje, contrapesado, reciclaje del neumático usado incluido.
No hay nada más que sumar, los precios son estos.
Disponemos de mas modelos, estos son los principales y mas vendidos.
lunes 16 de abril de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



10 comentarios:
buenas, me podrias dar precio de una cubierta? la marca es bridgestone, modelo potenza S03 pole position en 225/35 en llanta de 18.
gracias. saludos.
se me olvidaba mi e-mail es mastikitakamenoscurrar@hotmail.com
saludos
me podias dar precio de una f1 asimetryc en 235/45/17
Vamos a ver... 235 45 17 en F1 Asymmetric, sin problema, pero necesito saber si son para montar, para enviar? cuantas? a donde las ahi que enviar??
Dejame un email de contacto o escibeme un email ya te digo precio.
Saludos.
buenas tardes,
que neumaticos tiene en 205/407/18? tambien me valdria 215/40/18. a ser posible un neumatico beuno, estaba pensando en un toyo r888, parada spec 2 o tambien en pirelli p-zero, michelin ps2, brigdestone potenza re050a. gracias
mi correo es jose_r1@hotmail.com
gracias y un saludo
Jose r1 te e enviado un email.
Saludos.
Buenos días,estoy interesado en adquirir 4 Bridgestone Potenza RE050 A 235/45R17 97W (que NO sea XL):
Te dejo mail para que me informes de precio, disponibilidad, envío a Barcelona, portes, etc.
ctg12bcn@hotmail.es
Muchas gracias.
Carlos.
ctg12bcn@hotmail.es hablado por telefono y neumaticos vendidos.
Un saludo y muchas gracias.
Buenas, tengo q cambiar las gomas de mi coche de medida
205/45/17 88V y no se q montar. LLevo delante montadas unas TOYO PROXES 1 y estoy contento con el resultado pero busco algo con mas agarre, q me recomendais?
Tb he montado las brigdestone 050 y tampoco van mal
Contestarme a mi correo por favor: naxo_b@hotmail.com
Un saludo y muchas gracias
naxo_b@hotmail.com te envio un email.
Saludos.
Publicar un comentario en la entrada